瀏覽數(shù)量: 12 作者: 沈 發(fā)布時(shí)間: 2025-06-25 來源: 本站
質(zhì)量、售后服務(wù)承諾書
為使顧客放心使用我公司產(chǎn)品,現(xiàn)將我公司產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等給客戶可靠而有效的承諾:
1、自購買日起正常使用條件下 1 年內(nèi),整機(jī)出現(xiàn)殼體破裂、氣缸損壞,可免費(fèi)更換。
2、客戶有訴求時(shí),應(yīng)在 8 h 內(nèi)做出響應(yīng), 24 h 給出解決方案。
基本參數(shù)
型號(hào) |
kg | 沖擊 能量 | 驗(yàn)收氣壓 | 啟動(dòng)氣壓 | 沖擊頻率 |
% | 整機(jī)壽命 萬次 |
P625 | ≤0.95 | ≥1.6 | 0.63 | 0.30 | ≥2 | ≤0.01 | ≥35 |
P630 | ≤1.15 | ≥1.8 | 0.63 | 0.30 | ≥2 | ≤0.02 | ≥30 |
P635 | ≤1.2 | ≥1.9 | 0.63 | 0.30 | ≥2 | ≤0.02 | ≥30 |
P640 | ≤1.3 | ≥2.1 | 0.63 | 0.30 | ≥2 | ≤0.02 | ≥25 |
F30 | ≤1.2 | ≥2.9 | 0.63 | 0.30 | ≥2 | ≤0.004 | ≥35 |
F50 | ≤1.4 | ≥3.2 | 0.63 | 0.35 | ≥1.5 | ≤0.01 | ≥30 |
ST38 | ≤2.2 | ≥4.2 | 0.63 | 0.35 | ≥1.5 | ≤0.01 | ≥30 |
ST64 | ≤3.2 | ≥10.3 | 0.63 | 0.40 | ≥1 | ≤0.01 | ≥25 |
T50 | ≤2.2 | ≥4.2 | 0.63 | 0.35 | ≥1.5 | ≤0.01 | ≥30 |
FST50 | ≤2.2 | ≥4.2 | 0.63 | 0.35 | ≥1.5 | ≤0.01 | ≥30 |
整機(jī)壽命不包括易損件的壽命 |